| 14KL - 9KL - 15KL - 16KL - 19KL - 20KL - 6KL - 3KL | ||||||||||||
| ĐB | 16510 | |||||||||||
| Giải 1 | 57524 | |||||||||||
| Giải 2 | 46210 99866 | |||||||||||
| Giải 3 | 59326 97595 41257 02724 00969 52074 | |||||||||||
| Giải 4 | 0760 1668 3313 3684 | |||||||||||
| Giải 5 | 6299 7898 4768 6210 3355 4816 | |||||||||||
| Giải 6 | 717 130 568 | |||||||||||
| Giải 7 | 69 62 27 41 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,0,0,3,6,7 |
| 2 | 4,4,6,7 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 5,7 |
| 6 | 0,2,6,8,8,8,9,9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 5,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,1,3,6 | 0 |
| 4 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1 | 3 |
| 2,2,7,8 | 4 |
| 5,9 | 5 |
| 1,2,6 | 6 |
| 1,2,5 | 7 |
| 6,6,6,9 | 8 |
| 6,6,9 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!