| 16KF - 18KF - 13KF - 10KF - 12KF - 1KF - 17KF - 4KF | ||||||||||||
| ĐB | 00312 | |||||||||||
| Giải 1 | 44708 | |||||||||||
| Giải 2 | 88283 64571 | |||||||||||
| Giải 3 | 91798 21146 05250 09523 92549 73943 | |||||||||||
| Giải 4 | 1449 2399 7871 7371 | |||||||||||
| Giải 5 | 5848 3389 9405 8301 7420 2661 | |||||||||||
| Giải 6 | 142 732 198 | |||||||||||
| Giải 7 | 21 59 95 03 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,5,8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0,1,3 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,3,6,8,9,9 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1,1,1 |
| 8 | 3,9 |
| 9 | 5,8,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5 | 0 |
| 0,2,6,7,7,7 | 1 |
| 1,3,4 | 2 |
| 0,2,4,8 | 3 |
| 4 | |
| 0,9 | 5 |
| 4 | 6 |
| 7 | |
| 0,4,9,9 | 8 |
| 4,4,5,8,9 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!