| 1LP - 7LP - 14LP - 10LP - 5LP - 13LP - 18LP - 11LP | ||||||||||||
| ĐB | 64857 | |||||||||||
| Giải 1 | 31913 | |||||||||||
| Giải 2 | 20095 44000 | |||||||||||
| Giải 3 | 92069 67021 52931 48277 11046 89999 | |||||||||||
| Giải 4 | 1085 3878 8682 2686 | |||||||||||
| Giải 5 | 5611 0078 5218 2300 4982 1733 | |||||||||||
| Giải 6 | 245 377 183 | |||||||||||
| Giải 7 | 57 98 89 43 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | 1,3,8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,3 |
| 4 | 3,5,6 |
| 5 | 7,7 |
| 6 | 9 |
| 7 | 7,7,8,8 |
| 8 | 2,2,3,5,6,9 |
| 9 | 5,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0 | 0 |
| 1,2,3 | 1 |
| 8,8 | 2 |
| 1,3,4,8 | 3 |
| 4 | |
| 4,8,9 | 5 |
| 4,8 | 6 |
| 5,5,7,7 | 7 |
| 1,7,7,9 | 8 |
| 6,8,9 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!