| 12ZE - 15ZE - 17ZE - 4ZE - 20ZE - 14ZE - 1ZE - 2ZE | ||||||||||||
| ĐB | 75406 | |||||||||||
| Giải 1 | 90452 | |||||||||||
| Giải 2 | 47297 54707 | |||||||||||
| Giải 3 | 83446 84616 55020 37505 37274 64521 | |||||||||||
| Giải 4 | 2675 3639 7203 0662 | |||||||||||
| Giải 5 | 1197 5732 9750 4562 9880 4500 | |||||||||||
| Giải 6 | 682 709 781 | |||||||||||
| Giải 7 | 30 51 44 29 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,5,6,7,9 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0,1,9 |
| 3 | 0,2,9 |
| 4 | 4,6 |
| 5 | 0,1,2 |
| 6 | 2,2 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 0,1,2 |
| 9 | 7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,3,5,8 | 0 |
| 2,5,8 | 1 |
| 3,5,6,6,8 | 2 |
| 0 | 3 |
| 4,7 | 4 |
| 0,7 | 5 |
| 0,1,4 | 6 |
| 0,9,9 | 7 |
| 8 | |
| 0,2,3 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!