| 14LG - 17LG - 4LG - 16LG - 6LG - 9LG - 5LG - 20LG | ||||||||||||
| ĐB | 37696 | |||||||||||
| Giải 1 | 21957 | |||||||||||
| Giải 2 | 22046 36692 | |||||||||||
| Giải 3 | 64560 66075 18325 29166 09527 99349 | |||||||||||
| Giải 4 | 8645 6772 3361 2640 | |||||||||||
| Giải 5 | 4773 5555 6771 6035 9625 1386 | |||||||||||
| Giải 6 | 601 374 875 | |||||||||||
| Giải 7 | 79 73 02 95 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | |
| 2 | 5,5,7 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0,5,6,9 |
| 5 | 5,7 |
| 6 | 0,1,6 |
| 7 | 1,2,3,3,4,5,5,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6 | 0 |
| 0,6,7 | 1 |
| 0,7,9 | 2 |
| 7,7 | 3 |
| 7 | 4 |
| 2,2,3,4,5,7,7,9 | 5 |
| 4,6,8,9 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 8 | |
| 4,7 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!