| 15MS - 5MS - 8MS - 1MS - 16MS - 19MS - 12MS - 14MS | ||||||||||||
| ĐB | 72578 | |||||||||||
| Giải 1 | 03162 | |||||||||||
| Giải 2 | 29946 49185 | |||||||||||
| Giải 3 | 10694 39375 83675 96521 94508 49856 | |||||||||||
| Giải 4 | 5521 7559 0698 8712 | |||||||||||
| Giải 5 | 1793 4900 1219 2541 0475 3049 | |||||||||||
| Giải 6 | 322 063 620 | |||||||||||
| Giải 7 | 40 07 32 52 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,7,8 |
| 1 | 2,9 |
| 2 | 0,1,1,2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0,1,6,9 |
| 5 | 2,6,9 |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 5,5,5,8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 3,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,4 | 0 |
| 2,2,4 | 1 |
| 1,2,3,5,6 | 2 |
| 6,9 | 3 |
| 9 | 4 |
| 7,7,7,8 | 5 |
| 4,5 | 6 |
| 0 | 7 |
| 0,7,9 | 8 |
| 1,4,5 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!