| 11LE - 10LE - 12LE - 6LE - 16LE - 19LE - 4LE - 1LE | ||||||||||||
| ĐB | 57620 | |||||||||||
| Giải 1 | 82135 | |||||||||||
| Giải 2 | 88910 47085 | |||||||||||
| Giải 3 | 31718 65482 84174 34977 84592 37002 | |||||||||||
| Giải 4 | 6912 2359 7064 9067 | |||||||||||
| Giải 5 | 0230 3557 4878 4292 3179 3749 | |||||||||||
| Giải 6 | 551 477 460 | |||||||||||
| Giải 7 | 19 93 77 37 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0,2,8,9 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,5,7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1,7,9 |
| 6 | 0,4,7 |
| 7 | 4,7,7,7,8,9 |
| 8 | 2,5 |
| 9 | 2,2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,3,6 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0,1,8,9,9 | 2 |
| 9 | 3 |
| 6,7 | 4 |
| 3,8 | 5 |
| 6 | |
| 3,5,6,7,7,7 | 7 |
| 1,7 | 8 |
| 1,4,5,7 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!