| 8LC - 13LC - 3LC - 14LC - 18LC - 1LC - 12LC - 2LC | ||||||||||||
| ĐB | 69952 | |||||||||||
| Giải 1 | 12165 | |||||||||||
| Giải 2 | 74557 28269 | |||||||||||
| Giải 3 | 17544 31458 29961 71554 18326 20760 | |||||||||||
| Giải 4 | 6441 9828 9610 1054 | |||||||||||
| Giải 5 | 3082 9422 4364 8493 2653 5224 | |||||||||||
| Giải 6 | 382 567 101 | |||||||||||
| Giải 7 | 82 60 50 47 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2,4,6,8 |
| 3 | |
| 4 | 1,4,7 |
| 5 | 0,2,3,4,4,7,8 |
| 6 | 0,0,1,4,5,7,9 |
| 7 | |
| 8 | 2,2,2 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,6,6 | 0 |
| 0,4,6 | 1 |
| 2,5,8,8,8 | 2 |
| 5,9 | 3 |
| 2,4,5,5,6 | 4 |
| 6 | 5 |
| 2 | 6 |
| 4,5,6 | 7 |
| 2,5 | 8 |
| 6 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!