| 4ML - 18ML - 6ML - 5ML - 14ML - 16ML - 12ML - 8ML | ||||||||||||
| ĐB | 39397 | |||||||||||
| Giải 1 | 45487 | |||||||||||
| Giải 2 | 31476 00040 | |||||||||||
| Giải 3 | 47830 45608 32162 70312 68143 75822 | |||||||||||
| Giải 4 | 0668 1475 4436 5595 | |||||||||||
| Giải 5 | 1774 6655 7678 7745 1426 4108 | |||||||||||
| Giải 6 | 126 617 344 | |||||||||||
| Giải 7 | 06 61 62 64 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8,8 |
| 1 | 2,7 |
| 2 | 2,6,6 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 0,3,4,5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 1,2,2,4,8 |
| 7 | 4,5,6,8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4 | 0 |
| 6 | 1 |
| 1,2,6,6 | 2 |
| 4 | 3 |
| 4,6,7 | 4 |
| 4,5,7,9 | 5 |
| 0,2,2,3,7 | 6 |
| 1,8,9 | 7 |
| 0,0,6,7 | 8 |
| 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!