| 3KY - 7KY - 4KY - 8KY - 5KY - 14KY - 9KY - 17KY | ||||||||||||
| ĐB | 29379 | |||||||||||
| Giải 1 | 29822 | |||||||||||
| Giải 2 | 24933 27395 | |||||||||||
| Giải 3 | 63254 65829 39579 26917 20063 91422 | |||||||||||
| Giải 4 | 9186 1763 9385 1320 | |||||||||||
| Giải 5 | 5451 3289 0892 4290 1448 7357 | |||||||||||
| Giải 6 | 899 689 390 | |||||||||||
| Giải 7 | 05 60 99 33 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0,2,2,9 |
| 3 | 3,3 |
| 4 | 8 |
| 5 | 1,4,7 |
| 6 | 0,3,3 |
| 7 | 9,9 |
| 8 | 5,6,9,9 |
| 9 | 0,0,2,5,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,6,9,9 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2,2,9 | 2 |
| 3,3,6,6 | 3 |
| 5 | 4 |
| 0,8,9 | 5 |
| 8 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 4 | 8 |
| 2,7,7,8,8,9,9 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!