| 12UZ - 7UZ - 16UZ - 11UZ - 6UZ - 4UZ - 10UZ - 8UZ | ||||||||||||
| ĐB | 03819 | |||||||||||
| Giải 1 | 23128 | |||||||||||
| Giải 2 | 76625 73200 | |||||||||||
| Giải 3 | 46031 88275 46274 98462 13224 44905 | |||||||||||
| Giải 4 | 8387 4355 2365 8483 | |||||||||||
| Giải 5 | 3692 3372 6245 2763 5572 4362 | |||||||||||
| Giải 6 | 556 872 430 | |||||||||||
| Giải 7 | 22 79 11 62 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5 |
| 1 | 1,9 |
| 2 | 2,4,5,8 |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5,6 |
| 6 | 2,2,2,3,5 |
| 7 | 2,2,2,4,5,9 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3 | 0 |
| 1,3 | 1 |
| 2,6,6,6,7,7,7,9 | 2 |
| 6,8 | 3 |
| 2,7 | 4 |
| 0,2,4,5,6,7 | 5 |
| 5 | 6 |
| 8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 1,7 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!