| 15UQ - 17UQ - 1UQ - 10UQ - 2UQ - 16UQ - 12UQ - 8UQ | ||||||||||||
| ĐB | 12751 | |||||||||||
| Giải 1 | 48440 | |||||||||||
| Giải 2 | 65936 09157 | |||||||||||
| Giải 3 | 99095 80278 95686 37879 05940 32656 | |||||||||||
| Giải 4 | 8616 1505 3775 8745 | |||||||||||
| Giải 5 | 0264 0116 3878 6069 6039 4138 | |||||||||||
| Giải 6 | 982 696 316 | |||||||||||
| Giải 7 | 23 95 03 27 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5 |
| 1 | 6,6,6 |
| 2 | 3,7 |
| 3 | 6,8,9 |
| 4 | 0,0,5 |
| 5 | 1,6,7 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 5,8,8,9 |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 5,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0,2 | 3 |
| 6 | 4 |
| 0,4,7,9,9 | 5 |
| 1,1,1,3,5,8,9 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 3,7,7 | 8 |
| 3,6,7 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!