| 1VP - 12VP - 6VP - 16VP - 9VP - 5VP - 19VP - 11VP | ||||||||||||
| ĐB | 81313 | |||||||||||
| Giải 1 | 71672 | |||||||||||
| Giải 2 | 07928 31549 | |||||||||||
| Giải 3 | 37533 42363 20264 54792 64501 12365 | |||||||||||
| Giải 4 | 6284 5415 1906 6602 | |||||||||||
| Giải 5 | 1806 6960 4786 4802 8842 8560 | |||||||||||
| Giải 6 | 814 157 609 | |||||||||||
| Giải 7 | 24 35 69 86 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,2,6,6,9 |
| 1 | 3,4,5 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 3,5 |
| 4 | 2,9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 0,0,3,4,5,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 4,6,6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,6 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0,0,4,7,9 | 2 |
| 1,3,6 | 3 |
| 1,2,6,8 | 4 |
| 1,3,6 | 5 |
| 0,0,8,8 | 6 |
| 5 | 7 |
| 2 | 8 |
| 0,4,6 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!