| 3XR - 20XR - 1XR - 6XR - 5XR - 14XR - 7XR - 19XR | ||||||||||||
| ĐB | 83662 | |||||||||||
| Giải 1 | 64347 | |||||||||||
| Giải 2 | 15362 03313 | |||||||||||
| Giải 3 | 50572 76761 16093 66704 44095 77897 | |||||||||||
| Giải 4 | 2779 1967 8467 1875 | |||||||||||
| Giải 5 | 7460 4284 3760 8370 8923 8861 | |||||||||||
| Giải 6 | 460 290 143 | |||||||||||
| Giải 7 | 89 06 05 30 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5,6 |
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | |
| 6 | 0,0,0,1,1,2,2,7,7 |
| 7 | 0,2,5,9 |
| 8 | 4,9 |
| 9 | 0,3,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6,6,6,7,9 | 0 |
| 6,6 | 1 |
| 6,6,7 | 2 |
| 1,2,4,9 | 3 |
| 0,8 | 4 |
| 0,7,9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 4,6,6,9 | 7 |
| 8 | |
| 7,8 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!