| 11YH - 2YH - 18YH - 9YH - 7YH - 5YH - 6YH - 1YH | ||||||||||||
| ĐB | 03729 | |||||||||||
| Giải 1 | 36916 | |||||||||||
| Giải 2 | 92851 46389 | |||||||||||
| Giải 3 | 58450 13589 23835 42907 41622 28478 | |||||||||||
| Giải 4 | 5625 4146 1468 4175 | |||||||||||
| Giải 5 | 0326 0876 8964 7079 3100 8131 | |||||||||||
| Giải 6 | 722 912 793 | |||||||||||
| Giải 7 | 76 29 77 06 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,7 |
| 1 | 2,6 |
| 2 | 2,2,5,6,9,9 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 4,8 |
| 7 | 5,6,6,7,8,9 |
| 8 | 9,9 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5 | 0 |
| 3,5 | 1 |
| 1,2,2 | 2 |
| 9 | 3 |
| 6 | 4 |
| 2,3,7 | 5 |
| 0,1,2,4,7,7 | 6 |
| 0,7 | 7 |
| 6,7 | 8 |
| 2,2,7,8,8 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!