| 4VL - 1VL - 7VL - 12VL - 3VL - 20VL - 2VL - 11VL | ||||||||||||
| ĐB | 53346 | |||||||||||
| Giải 1 | 90049 | |||||||||||
| Giải 2 | 45458 41623 | |||||||||||
| Giải 3 | 77395 40462 73889 85074 32994 84222 | |||||||||||
| Giải 4 | 4826 2166 2920 9884 | |||||||||||
| Giải 5 | 6461 5898 5194 4301 4596 5749 | |||||||||||
| Giải 6 | 079 235 880 | |||||||||||
| Giải 7 | 74 94 67 45 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | |
| 2 | 0,2,3,6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5,6,9,9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1,2,6,7 |
| 7 | 4,4,9 |
| 8 | 0,4,9 |
| 9 | 4,4,4,5,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,8 | 0 |
| 0,6 | 1 |
| 2,6 | 2 |
| 2 | 3 |
| 7,7,8,9,9,9 | 4 |
| 3,4,9 | 5 |
| 2,4,6,9 | 6 |
| 6 | 7 |
| 5,9 | 8 |
| 4,4,7,8 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!