| 5VC - 10VC - 1VC - 8VC - 16VC - 13VC - 6VC - 4VC | ||||||||||||
| ĐB | 28897 | |||||||||||
| Giải 1 | 29263 | |||||||||||
| Giải 2 | 39429 26528 | |||||||||||
| Giải 3 | 35672 89981 99642 71216 55778 58740 | |||||||||||
| Giải 4 | 7706 8092 9244 5623 | |||||||||||
| Giải 5 | 5078 8588 6956 3740 0877 5168 | |||||||||||
| Giải 6 | 241 166 754 | |||||||||||
| Giải 7 | 49 63 19 01 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6 |
| 1 | 6,9 |
| 2 | 3,8,9 |
| 3 | |
| 4 | 0,0,1,2,4,9 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 3,3,6,8 |
| 7 | 2,7,8,8 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | 2,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,4 | 0 |
| 0,4,8 | 1 |
| 4,7,9 | 2 |
| 2,6,6 | 3 |
| 4,5 | 4 |
| 5 | |
| 0,1,5,6 | 6 |
| 7,9 | 7 |
| 2,6,7,7,8 | 8 |
| 1,2,4 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!