| 2UT - 17UT - 3UT - 14UT - 15UT - 11UT - 1UT - 8UT | ||||||||||||
| ĐB | 07641 | |||||||||||
| Giải 1 | 87999 | |||||||||||
| Giải 2 | 69755 68370 | |||||||||||
| Giải 3 | 05224 25298 36522 91807 62678 57318 | |||||||||||
| Giải 4 | 4790 3566 0891 9595 | |||||||||||
| Giải 5 | 9230 6192 3285 0346 1579 2794 | |||||||||||
| Giải 6 | 383 053 721 | |||||||||||
| Giải 7 | 00 14 50 57 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,7 |
| 1 | 4,8 |
| 2 | 1,2,4 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 0,3,5,7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0,8,9 |
| 8 | 3,5 |
| 9 | 0,1,2,4,5,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,5,7,9 | 0 |
| 2,4,9 | 1 |
| 2,9 | 2 |
| 5,8 | 3 |
| 1,2,9 | 4 |
| 5,8,9 | 5 |
| 4,6 | 6 |
| 0,5 | 7 |
| 1,7,9 | 8 |
| 7,9 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!