| 13XC - 8XC - 11XC - 9XC - 6XC - 14XC - 2XC - 15XC | ||||||||||||
| ĐB | 31634 | |||||||||||
| Giải 1 | 98485 | |||||||||||
| Giải 2 | 47877 18544 | |||||||||||
| Giải 3 | 71073 25896 63591 95520 88279 53825 | |||||||||||
| Giải 4 | 5051 1354 7228 8352 | |||||||||||
| Giải 5 | 5319 9573 9592 9147 7396 8444 | |||||||||||
| Giải 6 | 520 976 681 | |||||||||||
| Giải 7 | 57 62 93 99 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 9 |
| 2 | 0,0,5,8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4,4,7 |
| 5 | 1,2,4,7 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3,3,6,7,9 |
| 8 | 1,5 |
| 9 | 1,2,3,6,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2 | 0 |
| 5,8,9 | 1 |
| 5,6,9 | 2 |
| 7,7,9 | 3 |
| 3,4,4,5 | 4 |
| 2,8 | 5 |
| 7,9,9 | 6 |
| 4,5,7 | 7 |
| 2 | 8 |
| 1,7,9 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!