| 18YL - 4YL - 19YL - 7YL - 15YL - 16YL - 20YL - 13YL | ||||||||||||
| ĐB | 55570 | |||||||||||
| Giải 1 | 79175 | |||||||||||
| Giải 2 | 75161 08782 | |||||||||||
| Giải 3 | 08806 85048 48932 73882 10910 76101 | |||||||||||
| Giải 4 | 3405 0347 0489 9362 | |||||||||||
| Giải 5 | 9879 6721 5015 0902 7528 2136 | |||||||||||
| Giải 6 | 009 608 189 | |||||||||||
| Giải 7 | 41 93 12 47 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,5,6,8,9 |
| 1 | 0,2,5 |
| 2 | 1,8 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 1,7,7,8 |
| 5 | |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 0,5,9 |
| 8 | 2,2,9,9 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7 | 0 |
| 0,2,4,6 | 1 |
| 0,1,3,6,8,8 | 2 |
| 9 | 3 |
| 4 | |
| 0,1,7 | 5 |
| 0,3 | 6 |
| 4,4 | 7 |
| 0,2,4 | 8 |
| 0,7,8,8 | 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!