| 16VT - 10VT - 4VT - 11VT - 5VT - 2VT - 9VT - 7VT | ||||||||||||
| ĐB | 28576 | |||||||||||
| Giải 1 | 07587 | |||||||||||
| Giải 2 | 13676 99903 | |||||||||||
| Giải 3 | 11653 38040 17098 93883 46725 33662 | |||||||||||
| Giải 4 | 4512 8141 2164 7526 | |||||||||||
| Giải 5 | 8713 3875 4317 8181 1803 1116 | |||||||||||
| Giải 6 | 661 726 981 | |||||||||||
| Giải 7 | 01 11 77 12 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,3 |
| 1 | 1,2,2,3,6,7 |
| 2 | 5,6,6 |
| 3 | |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1,2,4 |
| 7 | 5,6,6,7 |
| 8 | 1,1,3,7 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 0,1,4,6,8,8 | 1 |
| 1,1,6 | 2 |
| 0,0,1,5,8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 2,7 | 5 |
| 1,2,2,7,7 | 6 |
| 1,7,8 | 7 |
| 9 | 8 |
| 9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!